日食ソーラーグラス絶賛販売中!
東京では10時12分から12時05分までの約2時間、太陽が欠ける様子が見られます。
晴れ(くもり) | 雨(雪) | |
---|---|---|
札幌 | 23.3% | 76.7% |
青森 | 20% | 80% |
仙台 | 46% | 53% |
新潟 | 36.6% | 63.4% |
東京 | 73.4% | 26.6% |
静岡 | 73.4% | 26.7% |
名古屋 | 70% | 30% |
大阪 | 63% | 36% |
広島 | 60% | 40% |
金沢 | 40% | 60% |
鳥取 | 43% | 56% |
高知 | 50% | 50% |
福岡 | 63.3% | 36.7% |
鹿児島 | 56.7% | 43.3% |
那覇 | 66.7% | 33.3% |
(気象庁)